





| Наименование | Фото | Площадь | Населенный пункт | Цена |
| Н-Ф р-он, у пос. д/о Бекасово, СНТ "Смородинка" | 105,7 | Наро-Фоминск | 9 050 000 | |
| д. Тарасково | Наро-Фоминск | 2 600 000 | ||
| д. Иневка | Наро-Фоминск | Обмен | ||
| СНТ" Покровские дачи" | Наро-Фоминск | 1 100 000 | ||
| СНТ" Нива" | Наро-Фоминск | 33 000 000 | ||
| СНТ" Ветеран" | 180 кв.м. брусовой | Наро-Фоминск | 2 500 000 | |
| СНТ" Турейка-2" | Наро-Фоминск | 9 000 000 | ||
| СНТ " Заречье" | Наро-Фоминск | 1 800 000 | ||
| СНТ " Радуга" | |
54,2 | Наро-Фоминск | 1 650 000 |
| С/К "Яблоко" | Наро-Фоминск | 1 300 000 |











