





| Наименование | Фото | Площадь | Населенный пункт | Цена |
| Московская обл,Наро-фоминский р-он,г.Верея пер Мазурова | 62,3/18+18+15/8 | Наро-Фоминск | 3 100 000 | |
| г.наро-Фоминск ул.Войкова д 3 | 133,5 | Наро-Фоминск | 7008 750 | |
| г.Наро-Фоминск ул.Латышская 16 | 63/40/9 | Наро-Фоминск | 3 600 000 | |
| г.Наро-Фоминск ул.Маршала Жукова д 12 | 86,4/57,2/11,5 | Наро-Фоминск | 5 100 000 | |
| г.Наро-Фоминск Пионерский пер. | 79 кв.м | Наро-Фоминск | 5 100 000 | |
| Московс.обл.Наро-Фоминский р-он.п.Селятино д 53 | 67/35/11 | Селятино | 8 000 000 | |
| г.Наро-Фоминск ул.Профсоюзная 8 | 62,6/42/9 | Наро-Фоминск | 4 500 000 | |
| г.Наро-Фоминск ул.Мира д 5 | 60,1/37,6/8,4 | Наро-Фоминск | 4 500 000 | |
| г.Наро-Фоминск ул.Войкова 3,2 очередь. | 100 кв.метров | Наро-Фоминск | 6 000 000 | |
| г.Наро-Фоминск ул.Комсомольская 6 | 65/40/11 | Наро-Фоминск | 4 700 000 |











