





| Наименование | Фото | Площадь | Населенный пункт | Цена |
| дер. Таширово, ул. Раздольная, дом 5 | 201/180/18 | Наро-Фоминск | 9 000 000 | |
| д.Щекутино | 95,9 | Наро-Фоминск | 6 100 000 | |
| г. Наро-Фоминск, ул. Строителей | 66,6 | Наро-Фоминск | 2 600 000 | |
| ул. 1-я Кривоносовская | Наро-Фоминск | 2 300 000 | ||
| д. Шеломово | 188,4 кв.м | Наро-Фоминск | 600000.00 | |
| д. Дятлово | 50кв.м под снос | Наро-Фоминск | 6600.00 | |
| поселок Новая Ольховка | |
34,5 под снос | Наро-Фоминск | 3 300 000 |
| д. Турейка | 53 | Наро-Фоминск | 2 000 000 | |
| ул. Горького | 43 | Наро-Фоминск | 1 300 000 | |
| д.Белоусова | 220 кв.м | Наро-Фоминск | 40 000 000 |











