





| Наименование | Фото | Площадь | Населенный пункт | Цена |
| улица Школьная | 75 | Наро-Фоминск | 700 000 | |
| ул. Калинина, д.5 | 21,4 | Наро-Фоминск | 1 500 000 | |
| ул. Ленина, д. 11 2 комнаты | 2 комнаты: 19 кв.м. и 13 кв.м. | Наро-Фоминск | 2 200 000 | |
| ул. Мира, д.4 | 130 кв.м. / 32 кв.м. | Наро-Фоминск | 800 000 | |
| ул. Ленина, д. 9 | 197 кв.м., комната 15 кв.м. кухня 25 кв.м. | Наро-Фоминск | 1 200 000 | |
| ул. Латышская дом 8 | 62,5/20/8 | Наро-Фоминск | 1 100 000 | |
| улица Ленина дом 3 | 22 кв.м | Наро-Фоминск | 1 200 000 | |
| улица Школьная дом 4 2 комнаты | 18 кв.м и 14 кв.м | Наро-Фоминск | 1700 000 | |
| улица Ленина дом 9 | 13 кв.м | Наро-Фоминск | 1 000 000 | |
| улица Комсомольская дом 6 | 54/28/9 комната 14 кв.м. | Наро-Фоминск | 1 500 000 |











